Đầu dò khí dễ cháy ACE EX-420-T02
Liên hệ
Mã sản phẩm: EX-420-T02
Tình trạng: Còn hàng
Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea)
Bảo hành: 12 Tháng
Tính năng sản phẩm
- Là một cấu trúc chống cháy nổ bên trong, nó có thể được lắp đặt ở những khu vực dễ cháy nổ và nguy hiểm để giám sát chặt chẽ các loại khí dễ cháy và độc hại.
- Loại tiết kiệm hiệu suất cao
- Chức năng tự chẩn đoán bằng bộ vi xử lý
- Áp dụng FND lớn, dễ dàng kiểm tra màn hình ngay cả từ xa
- Dễ dàng thiết lập bằng thanh từ
- Tín hiệu đầu ra DC 4 ~ 20mA
- Dễ dàng xây dựng hệ thống giám sát với giao tiếp RS-485
Thông số kỹ thuật
Phát hiện khí (Đo khí) | Khí dễ cháy (H2, CO, HCN, CH4, C2H2, C2H6, v.v.) | Khí độc (O2, CO, CL2, NH3, v.v.) |
Chế độ phát hiện (Loại đo) | Kiểu khuếch tán | |
Phương pháp phát hiện (Phương pháp đo) | Tế bào bán dẫn dây nóng, tế bào xúc tác | Tế bào bán dẫn, tế bào điện hóa |
Phạm vi phát hiện (Phạm vi đo) | 0~2000ppm, 0~100% LEL, 0~100% Thể tích | |
Tốc độ phát hiện (Thời gian đáp ứng) | < 15 giây / tỷ lệ 90% | < 45 giây / tỷ lệ 90% |
±3% / Toàn thang đo | ||
Hiệu chuẩn, bảo trì, cài đặt cảnh báo | ||
Màn hình thao tác (Hiển thị chế độ hoạt động) | 4-LED (Nguồn) 2 Cảnh báo 1 Sự cố | |
Màn hình giá trị phát hiện (Hiển thị giá trị đo) | MÀN HÌNH FND 4 CHỮ SỐ | |
Tín hiệu đầu ra | Đầu ra tương tự: 4 ~ 20mA DC / Đầu ra kỹ thuật số: RS485 MODBUS (tùy chọn) | |
Khoảng cách cáp/truyền | Cáp nguồn + tín hiệu: 3 dây (Trên CWSB 1,5sq) / tối đa 2.500m. | |
Ống dẫn dây | Tiêu chuẩn PF 3/4″ | |
Nhiệt độ hoạt động | – 20oC~60oC | |
Độ ẩm hoạt động | 5~99%.RH (không ngưng tụ) | |
Công suất hoạt động | DC (18~31V DC bình thường) / tối đa 250mA. | |
Kích thước | 157 (rộng) x 200 (C) x 110 (S) mm | |
Chứng nhận | Loại chống cháy Ex d IIC T6 (IP65) (được chứng nhận KGS) |
Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.