Bộ điều khiển MPPT năng lượng mặt trời YK-MT50A
Liên hệ
Mã sản phẩm: YK-MT50A
Tình trạng: Còn hàng
Xuất xứ: Trung Quốc (China)
Bảo hành: 12 Tháng
Mô tả sản phẩm
Bộ điều khiển này được sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới (hệ thống độc lập) để tự động điều chỉnh việc sạc và xả. Bộ điều khiển MPPT có thuật toán theo dõi nâng cao để đạt được công suất tối đa của mô-đun pin mặt trời và sạc pin; Quá trình sạc pin của bộ điều khiển MPPT được tối ưu hóa để kéo dài tuổi thọ pin và cải thiện hiệu suất hệ thống
Tính năng
- Đầu vào dải điện áp rộng PV
- Công nghệ sạc ba giai đoạn
- Cài đặt điện áp sạc phao có sẵn
- Điều khiển chip DSP , độ chính xác cao , hiệu quả cao
- Công nghệ theo dõi điểm công suất tối đa thông minh
- Quang điện/pin chống chống bảo vệ/bảo vệ ngắn mạch/bảo vệ quá dòng
Thông số kỹ thuật
Model YK-series | MT30 | MT40 | MT50 | MT60 | MT100 | MT120 | MT50A | MT60A | MT100A | MT120A | |
Rated charging current | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | 50A | 60A | 100A | 120A | |
System voltage | 12V/24V/48V (Automatic Recognition) | 96V | |||||||||
Rated current | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | 50A | 60A | 100A | 120A | |
Max current | 31A | 41A | 52A | 62A | 101A | 121A | 52A | 62A | 101A | 121A | |
Charging mode | MPPT Intelligent maximum power point tracking technology | ||||||||||
Charging type | Three stages: constant current charge, equal charging, Floating charge | ||||||||||
Starting time | ≤ 10s | ||||||||||
Dynamic response recovery time | ≤500us | ||||||||||
No load consumption | ≤2W | ||||||||||
Efficiency | ≥96.5% | ||||||||||
Display | LCD+LED | ||||||||||
System identification voltage range | 12V:9-15V; 24V:18-30V; 48V:36-60V; 96V:72V-120V | ||||||||||
MPPT operation voltage | 12V:20-100V; 24V:38-150V; 48V:65-150V; 96V:145V-200V | ||||||||||
Max PV input power | 12V | 360W | 480W | 600W | 720W | 1200W | 1440W |
4800W |
5760W |
10KW |
11KW |
24V | 720
W |
960
W |
1200W | 1440W | 2400
W |
2880
W |
|||||
48V | 1440
W |
1920
W |
2400W | 2880W | 4800
W |
5760
W |
|||||
Protect function | |||||||||||
Function-1 | Input and output polarity reverse protection | ||||||||||
Function-2 | Low voltage protection | ||||||||||
Function-3 | High voltage protection | ||||||||||
Function-4 | Short circuit protection | ||||||||||
Function-5 | Over temperature protection | ||||||||||
Cooling method | Cooling fans | ||||||||||
Humidity | 0~90%RH(No condensation) | ||||||||||
Working temperature | 0-55℃ | ||||||||||
Environment temperature | -20℃~+40℃ | ||||||||||
Storage temperature | -40℃~+70℃ | ||||||||||
Acoustic noise | ≤50dB | ||||||||||
Altitude | 0~3000M | ||||||||||
Dimensions: L*W*H (mm) | 225*290*95 | 270*365*120 | |||||||||
Weight (kg) | 3 | 6.8 |
Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.