Máy chủ quản lý video AI 3in1 500CH JVS-VM9800-16DT
Liên hệ
Mã sản phẩm: JVS-VM9800-16DT
Tình trạng: Còn hàng
Xuất xứ: Trung Quốc (China)
Bảo hành: 12 Tháng
1. Mô tả
JVS-VM9800-16DT là máy chủ quản lý video 3 trong 1 chuyên nghiệp dành cho quản lý thiết bị video, chuyển tiếp video và lưu trữ video, được áp dụng cho các dự án cần lưu trữ tập trung phân tán. Máy chủ này hỗ trợ đầu vào lên tới 500 kênh IPC và NVR, tương thích với nhiều giao thức khác nhau bao gồm CloudSEE 2.0, Onvif, E-home, v.v..
2. Tính năng
- Quản lý thiết bị video, chuyển tiếp video và lưu trữ video 3 trong 1
- Lưu trữ tập trung phân tán áp dụng cho các dự án có đầu vào video lên tới 500 kênh
- Hỗ trợ xem trực tiếp, phát lại, sắp xếp video, bản đồ điện tử, nói chuyện 2 chiều, điều khiển PTZ, cài đặt GUI, cấu hình hệ thống, v.v
- Hỗ trợ max 16 HDD (tối đa 10TB mỗi ổ)
- Hỗ trợ Web (B/S), PC Client (P/S)
- Hỗ trợ tự động kết nối lại khi ngắt kết nối video, v.v
3. Dung lượng máy chủ
- Quản lý video 500 kênh
- Truy cập thiết bị (tối đa 500 kênh)
- Chuyển tiếp phương tiện 200M
- Băng thông ghi video tối đa 200 Mbps
OS | Linux | |
Processor | Intel® X86 High-Performance Multi-Core Processor | |
Network | 4*10/100/1000Mbps Adaptive Network Ports | |
Meory | 8G DDR4, MAX support 32G | |
Network Protocol | RTMP, HLS, TCP/IP, Telnet | |
External Interfaces | ||
RJ45 Serial Interface | 1x RS458 Serial Interface | |
RJ45 Serial Interface | 1x RS422 Serial Interface | |
HDMI Output | 4x HDMI | |
HDMI intput | 1x HDMI | |
USB | 4x USB3.0 and 4x USB2.0 | |
Audio | 1x Audio | |
Ethernet | 4x RJ45 Port | |
System | ||
Basic Composition | Includes three sets of systems (Operation & Maintenance Deployment System, | |
Management System and Business System) and three Terminals (Web, PC software | ||
and App). | ||
Operation & Maintenance | For License Management, Server Setting, Network Setting, Server Restart, Alarm | |
Deployment System | Viewing and Other Functions. | |
Management System | Support Management of Users, Configuration Settings, and Data Statistics. | |
Business System | Video Application Ability Operation and Data Cockpit Statistics. | |
Access Capability | Access Upto 500 Channels and 1000Mbps media forwarding | |
Device Management | Device Multi-level Group Management, | |
Channel Sorting Management | ||
Add & Modify & Delete Device Parameters in batch | ||
Alarm Management | Alarm Output Setting, Modify & Delete & Enquiry & Enable & Disable Alarm Output | |
Setting in batch. Various alarm outputs including Video Popup, Email, Recording, PTZ, | ||
etc. | ||
Video Management | Configuration and management of deice and video. Media Distribution, Live View and | |
Platform, Sequencing, Video Wall, E-Map, PTZ Control, Alarm Notification, Two-way | ||
Talk, etc. | ||
Protocol | Onvif, CloudSEE 2.0, E-Home, GB28181 (Version 2016) | |
User, License & Server | Decentralization Management, Authorized License Quantity Showing, Server | |
Monitoring | Monitoring and Alarm Management | |
Integration Ability | API or SDK for integration with 3rd party platform | |
Statistics | Support System Data Cockpit and Data Statistics. | |
General | ||
Power | 100~240V AC ,800W | |
Working Temperature: -20°C ~ 75°C | ||
Temperature & Humidity | Working Humidity: RH 10%~ 90% (non-Condensing) | |
Storage Temperature: -20°C ~ 75°C Storage Humidity: RH 5%~ 95% (non- | ||
Condensing) | ||
Dimension | 675×482×133 (3U) |
Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.