Bộ máy dò khói hút 4 zone FANFARE-2000
Liên hệ
Bộ máy dò khói hút 4 zone FANFARE-2000
– Bốn đầu báo khói có độ nhạy cao
– Bốn máy hút
– Bốn cảm biến lưu lượng
– Bốn thanh biểu đồ & Chỉ số
– Bốn bộ rơle vùng bổ sung
Không có sự cố trễ cảnh báo hoặc đánh giá sai do quét đường ống
Thông số kỹ thuật tốt nhất trong tất cả EN54-20 vẫn có thể đạt được hiệu suất độ nhạy cao ngay cả với 100 cổng lấy mẫu trên đường ống lấy mẫu.
Hiển thị khu
– Cảnh báo/Hành động/Cháy 1/Cháy 2/Chỉ báo lỗi cho từng vùng|
– 20 đoạn biểu đồ khói cho mỗi vùng
Phát hiện đèn led màu xanh
– Sóng ngắn, nguồn sáng LED xanh công suất cao
– Phát hiện khối lượng Nephelometer góc rộng
– Độ nhạy phát hiện tối đa 0,001%/m
– Độ nhạy cảnh báo tối đa 0,005%/m
Hiện thị-Lập trình đa chức năng
– Hiển thị
+ Khói, dòng chảy, địa chỉ, mã sự kiện/lỗi
+ Chỉ báo cảnh báo và lỗi
– Kiểm soát
+ Nút đặt lại/ cách ly/ im lặng/ nút kiểm tra
– Lập trình viên
Chiều dài ống lấy mẫu không khí | ||
FANFARE-2000 | ||
Khu vực phát hiện tối đa – Loại A |
4x500m 2 | |
Khu vực phát hiện tối đa – Loại B |
4x1000m 2 | |
Khu vực phát hiện tối đa – Loại C |
4x2000m 2 | |
Tối đa của lỗ lấy mẫu – Loại A |
4×40 | |
Tối đa của lỗ lấy mẫu – Loại B |
4×60 | |
Tối đa của lỗ lấy mẫu – Loại C |
4×100 | |
– Ống đơn | 4x100m | |
– Hai ống giằng | 4x2x100m |
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | FANFARE-2000 | |
Nguồn sáng phát hiện | Đèn LED xanh công suất cao | |
Nguyên tắc phát hiện | Tán xạ ánh sáng phía trước | |
Phạm vi độ nhạy phát hiện | 0,001~25% quan sát/m | |
Phạm vi độ nhạy báo động | 0,005~20% quan sát/m | |
Mức báo động | 4 giai đoạn (Cảnh báo, Hành động, Cháy-1, Cháy-2) | |
Độ trễ thời gian báo động và lỗi | 0~60 (Giây) | |
Công tắc độ nhạy | 2 (0,1~10) | |
Học dòng chảy | 6 Chế độ học độ nhạy dòng chảy | |
Học về khói môi trường | 15/60/120/240/480 phút (Không ngừng) | |
Tốc độ quạt | 10 bước điều chỉnh | |
Buồng khói có độ nhạy cao | 4 | |
Máy hút hiệu suất cao | 4 | |
Cảm biến lưu lượng | 4 | |
Cổng vào mẫu không khí | 4 | |
Cổng xả mẫu khí | 4 | |
Bộ lọc hai giai đoạn | 4 | |
Hiển thị / Lập trình cục bộ | Hiển thị giá trị số | Mức khói/Mức lưu lượng/Địa chỉ/Mã sự kiện và Aux. Mức cảm biến (nếu được trang bị) |
Thanh biểu đồ | 20 giây. Biểu đồ x 4 | |
Đèn LED chỉ báo | 6 (OK / Ioslate / Det’n / Flow / System / Aux.) + 6×4 (Lỗi/Cảnh báo/Hành động/Cháy 1/Cháy 2) | |
Nút điều khiển | 8 (Đặt lại / Im lặng / Cách ly/ Kiểm tra / Trái/ Phải / Lên / Xuống) | |
Tiếng bíp | Có | |
Lập trình viên | Loại LCD | |
Hiển thị / Lập trình viên từ xa | Hiển thị giá trị số | NA |
Thanh biểu đồ | ||
Đèn LED báo hiệu | ||
Nút điều khiển | ||
Tiếng bíp | ||
Lập trình viên | ||
Mạng RS485 | Có | |
Bộ lặp RS485 | Có (Kéo dài 1,200m ) | |
Đầu vào mục đích chung (GPI) | 8 (Có thể định cấu hình) | |
Đầu ra rơle | 7 (Có thể định cấu hình) | |
Rơle vùng | 16 rơ le | |
Cảm biến phụ trợ | Tùy chọn (Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm và khí) | |
Nhật ký sự kiện và dữ liệu | 180.000 | |
Chiều dài ống lấy mẫu | Tổng chiều dài ống | 640m |
Chiều dài ống đơn | Ống đơn 100m, Ống phân nhánh 160m | |
Số lỗ lấy mẫu | Loại A / VEWFD | 40×4=160 lỗ |
Loại B / EWFD | 60×4=240 lỗ | |
Loại C / SFD | 400 lỗ | |
Bảo vệ tối đa | 2.000m2 | |
Đặc điểm kỹ thuật ống lấy mẫu | Đường kính ngoài: Φ 25mm/ID: Φ21mm | |
Đặc điểm kỹ thuật ống mao dẫn | OD:Φ8 /ID: Φ5 | |
Điện áp | 24Vdc ±6 | |
Dòng điện | 1,13A | |
Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C | |
Lấy mẫu nhiệt độ không khí | -20 ~ 60°C | |
Độ ẩm hoạt động | 0~95 %RH, không ngưng tụ | |
Kích thước (W x H xD) | 426 × 291 × 130mm | |
Cân nặng | 7,5kg |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tham khảo thêm những thiết bị cảnh báo cháy sớm:
Hệ thống cảnh báo phát hiện cháy sớm
Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.