Bộ điều khiển cảnh báo khí QD8000 SAFETY
Liên hệ
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Bộ điều khiển cảnh báo khí QD8000 SAFETY là hệ thống cảnh báo khí giám sát đa điểm, được dùng để kiểm tra nồng độ khí trong không khí, khi nồng độ phát hiện khí đạt hoặc vượt quá giá trị cảnh báo đặt trước, bộ điều khiển sẽ cảnh báo ngay lập tức để nhắc nhở chúng ta và thực hiện các biện pháp an toàn, đồng thời khởi động bộ truyền động để điều khiển việc dẫn động khí thải hoặc các thiết bị ngoại vi khác, nhằm ngăn ngừa tai nạn, ngộ độc, cháy nổ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Các loại khí dưới đây có sẵn
Phát hiện khí | Phạm vi đo | Phạm vi tùy chọn | Tỷ lệ độ phân giải | Thời gian đáp ứng |
LEL -khí dễ cháy | 0-100%LEL | 0-100%VOL(Hồng ngoại hoặc xúc tác) | 1%LEL/1%thể tích | 10 giây |
cacbon monoxit | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0,1/1PPm | 10 giây |
TVOC | 0-100 trang/phút | 0-100 trang/phút | 0,1PPm/1PPM | 15 giây |
hydro | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | 15 giây |
khí tự nhiên | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 10 giây |
Oxy-O2 | 0-30%ÂM LƯỢNG | 0-30%, 0-100%VOL | 0,1% thể tích | 10 giây |
khí quyển | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0,01PPm/0,1PPM | 15 giây |
hydro sunfua-H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | 10 giây |
Mêtan-CH4 | 0-100%LEL | 0-100%ÂM LƯỢNG | 1%LEL/1%thể tích | 10 giây |
chất flo | 0-10 giờ tối | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | 15 giây |
A-xít clohidric | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0,01/0,1PPm | 15 giây |
Nitơ-N2 | 0-30%ÂM LƯỢNG | 0-30%VOL, 100%VOL | 0,1%LEL/1PPM | 10 giây |
hydro | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0,1PPm | 15 giây |
clo | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0,1PPm | 15 giây |
khí amoniac | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | 15 giây |
oxynitrit | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
chất metan | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | 15 giây |
lưu huỳnh đioxit | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
oxit nitric | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | 15 giây |
nito đioxit | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
photphin | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0,1PPm | 15 giây |
acrylonitril | 0-100 trang/phút | 0-100PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
khí cacbonic | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%ÂM LƯỢNG
(Hồng ngoại) |
1PPM/0,01% THỂ LƯỢNG | 15 giây |
khí florua | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0,01/0,1PPm | 15 giây |
Xylene/metylbenzen | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0,01/0,1PPm | 15 giây |
oxiran | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | 15 giây |
CHỨC NĂNG VÀ TÍNH NĂNG
- Màn hình lớn Màn hình tinh thể lỏng màu Trung Quốc, thao tác đơn giản và trực quan
- Đầu vào máy dò analog 16 chiều 4 đến 20mA
- Có thể sử dụng đồng thời kênh kỹ thuật số RS-485 1 kênh, kênh analog và kênh kỹ thuật số, có tới 80 tín hiệu báo động trên đường
- Hệ thống sử dụng bộ vi xử lý làm bộ điều khiển, cảm biến có độ chính xác cao làm bộ phát phát hiện, độ nhạy cao, phản hồi nhanh
- Máy dò có thể được thực hiện nhiều máy dò có thể phát hiện các thành phần khí khác nhau, đồng thời, việc kiểm soát tập trung nhiều điểm được thực hiện
- Quản lý thông minh và phát hiện các loại khí khác nhau, phạm vi khác nhau, đơn vị dữ liệu khác nhau của máy dò
- Hệ thống thông minh, hiệu chuẩn zero trực tuyến thuận tiện
- Hệ thống thông minh, hiệu chuẩn zero trực tuyến thuận tiện
- Nhiều đầu ra tiếp điểm rơle thụ động, mối quan hệ liên kết có thể được lập trình
- Việc lắp đặt rất đơn giản, tường được cố định bằng giá đỡ và có thể treo lên
- 6000 hồ sơ cảnh báo/lỗi
- Âm thanh báo động và chức năng thiết lập lại báo động
- Giao diện người-máy của hệ thống sử dụng màn hình LCD màu màn hình lớn và thao tác tương tác bàn phím tiên tiến.
- Máy này có độ tin cậy và khả năng bảo trì cao,
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Vị trí lắp đặt | treo tường |
Đơn vị cô đặc | %LEL,ppm,%VOL |
Đo lường độ chính xác | ±5%FS |
Thời gian đáp ứng | 10 giây |
Chế độ chỉ định | Màn hình lớn LCD dữ liệu thời gian thực và trạng thái hệ thống, cảnh báo đèn LED hoặc trạng thái lỗi, cảnh báo âm thanh và lỗi |
Tín hiệu đầu ra | tiếp điểm thụ động, công suất 2A/AC220V |
Môi trường làm việc | nhiệt độ: -10 đến 50oC độ ẩm: 95%RH |
nguồn | AC220V±10%,50Hz±1% |
Nguồn điện dự phòng | nối tiếp hai pin sạc DC12V/1.5AH |
Tiêu thụ điện năng | 10W |
Nguồn cấp | DC24V±25% |
Kích cỡ | 320mm×250mm×85mm |
Kích thước cáp | ≥RVVP 4×1,5 mm2; ≥RVVP 3×1,5 mm2 |
Khoảng cách truyền | 1000m |
Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.